Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|
Luis López | MM | 31 | 78 | |
Jonathan Rougier | MM | 37 | 76 | |
Edrick Menjívar | MM | 31 | 78 | |
Danilo Acosta | F(VC) | 27 | 78 | |
Denil Maldonado | F(HC) | 26 | 80 | |
Franklin Flores | F,DM(V) | 28 | 77 | |
Jhonatan Paz | F,DM(C) | 29 | 77 | |
Deybi Flores | DM,M(C) | 28 | 80 | |
Kervin Arriaga | DM,M(C) | 27 | 81 | |
Joseph Rosales | F(V),DM,M(VC) | 24 | 82 | |
Andy Nájar | F(HC),DM,M(H) | 31 | 80 | |
David Ruíz | F(H),DM,M(HC) | 20 | 80 | |
Jorge Álvarez | F(H),DM,M(HC) | 27 | 78 | |
Bryan Acosta | DM,M,OM(C) | 31 | 80 | |
Rigoberto Rivas | F,DM,M(H),OM(HV) | 26 | 82 | |
Alexander López | M(C),OM(HVC) | 32 | 79 | |
José Pinto | OM,A(V) | 27 | 78 | |
Bryan Róchez | A(C) | 30 | 80 | |
Douglas Martínez | A(C) | 27 | 78 | |
Jerry Bengtson | A(C) | 37 | 78 | |
Choco Lozano | A(C) | 31 | 85 | |
Edwin Rodríguez | OM(HVC),A(HV) | 25 | 78 | |
Alberth Elis | OM(HV),A(HVC) | 28 | 83 | |
Romell Quioto | OM(HV),A(HVC) | 33 | 82 | |
Luis Palma | OM,A(HVC) | 25 | 84 |
Cup History | |
Ingen |