Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi | MM | 34 | 89 | |
Dénes Dibusz | MM | 34 | 84 | |
Balázs Tóth | MM | 27 | 81 | |
Willi Orban | F(C) | 32 | 90 | |
Attila Mocsi | F(C) | 24 | 82 | |
Attila Szalai | F(VC) | 26 | 85 | |
Márton Dárdai | F,DM(C) | 22 | 82 | |
Endre Botka | F(HC),DM(H) | 30 | 83 | |
Milos Kerkez | F,DM,M(V) | 21 | 87 | |
Ádám Nagy | DM,M(C) | 29 | 83 | |
Loïc Nego | F,DM(H),M(HC) | 33 | 84 | |
Zsolt Nagy | F,DM,M,OM(V) | 31 | 83 | |
Bálint Vécsei | M,OM(C) | 31 | 82 | |
András Schafer | DM,M,OM(C) | 25 | 85 | |
László Kleinheisler | DM,M,OM(C) | 30 | 83 | |
Bendegúz Bolla | F,DM,M(H),OM(HV) | 25 | 83 | |
Kevin Varga | OM(HVC) | 28 | 81 | |
Zsolt Kalmár | M(C),OM(HVC) | 29 | 83 | |
Callum Styles | M,OM(HVC) | 24 | 83 | |
Dominik Szoboszlai | M,OM(HVC) | 24 | 91 | |
Barnabás Varga | A(C) | 30 | 84 | |
Martin Ádám | A(C) | 30 | 82 | |
Dániel Gazdag | M,OM,A(C) | 28 | 86 | |
Dániel Sallói | OM(V),A(VC) | 28 | 84 | |
Roland Sallai | OM,A(HVC) | 27 | 88 |
Cup History | |
Ingen |