Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|
Mark Travers | MM | 25 | 83 | |
Caoimhín Kelleher | MM | 26 | 89 | |
Gavin Bazunu | MM | 22 | 85 | |
Shane Duffy | F(C) | 33 | 84 | |
Jake O'Brien | F(C) | 23 | 85 | |
Nathan Collins | F(C) | 23 | 88 | |
John Egan | F(C) | 32 | 84 | |
Dara O'Shea | F(HC) | 25 | 86 | |
Liam Scales | F(VC),DM(V) | 26 | 85 | |
Ryan Manning | F,DM,M(V) | 28 | 84 | |
Seamus Coleman | F,DM,M(H) | 36 | 86 | |
Matt Doherty | F,DM,M(HV) | 33 | 87 | |
Finn Azaz | M,OM(C) | 24 | 84 | |
Jayson Molumby | DM,M,OM(C) | 25 | 83 | |
Jason Knight | DM,M,OM(C) | 23 | 83 | |
Will Smallbone | DM,M,OM(C) | 24 | 84 | |
Josh Cullen | DM,M,OM(C) | 28 | 86 | |
Alan Browne | F(H),DM,M,OM(HC) | 29 | 83 | |
Aaron Connolly | A(C) | 25 | 83 | |
Troy Parrott | A(C) | 23 | 83 | |
Evan Ferguson | A(C) | 20 | 88 | |
Sammie Szmodics | OM,A(C) | 29 | 85 | |
Chiedozie Ogbene | M,OM(HV),A(HVC) | 27 | 85 | |
Michael Obafemi | OM,A(HVC) | 24 | 82 | |
Callum Robinson | OM,A(HVC) | 30 | 82 |
Cup History | |
Ingen |