Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jahmali Waite | MM | 26 | 73 |
![]() | Corey Addai | MM | 27 | 76 |
![]() | Andre Blake | MM | 34 | 84 |
![]() | Damion Lowe | F(C) | 32 | 82 |
![]() | Ethan Pinnock | F(C) | 31 | 88 |
![]() | Mason Holgate | F(HC) | 28 | 83 |
![]() | Di'shon Bernard | F(HC) | 24 | 82 |
![]() | Amari'i Bell | F(VC),DM,M(V) | 31 | 84 |
![]() | Jordan Cousins | DM,M(C) | 31 | 78 |
![]() | Isaac Hayden | F,DM,M(C) | 30 | 82 |
![]() | Wes Harding | F(HC),DM,M(H) | 28 | 81 |
![]() | Joel Latibeaudiere | F(HC),DM,M(H) | 25 | 83 |
![]() | Javain Brown | F(HC),DM,M(H) | 26 | 82 |
![]() | Jon Russell | DM,M,OM(C) | 24 | 78 |
![]() | Daniel Johnson | M,OM(VC) | 32 | 82 |
![]() | Myles Peart-Harris | OM(HVC) | 22 | 80 |
![]() | Bobby Decordova-Reid | M,OM(HVC) | 32 | 86 |
![]() | Shamar Nicholson | A(C) | 28 | 85 |
![]() | Andre Gray | A(C) | 33 | 82 |
![]() | Leon Bailey | OM,A(HV) | 27 | 90 |
![]() | Kasey Palmer | OM(HVC),A(HV) | 28 | 82 |
![]() | Michail Antonio | OM(HV),A(HVC) | 35 | 88 |
![]() | Jamal Lowe | OM(HV),A(HVC) | 31 | 82 |
![]() | Kemar Roofe | OM,A(HVC) | 32 | 82 |
![]() | Demarai Gray | OM,A(HVC) | 28 | 86 |
Cup History | |
Ingen |