Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Virgil Vries | MM | 34 | 73 |
![]() | Maximilian Mbaeva | MM | 36 | 73 |
![]() | Lloyd Kazapua | MM | 36 | 75 |
![]() | Ivan Kamberipa | F(HC) | 31 | 73 |
![]() | Charles Hambira | F,DM(C) | 35 | 73 |
![]() | Larry Horaeb | F,DM(H) | 33 | 75 |
![]() | Riaan Hanamub | F,DM,M(V) | 30 | 80 |
![]() | Ananias Gebhardt | F(VC),DM,M(V) | 36 | 73 |
![]() | Marcel Papama | DM,M(C) | 29 | 72 |
![]() | Immanuel Heita | DM,M(C) | 33 | 70 |
![]() | Dynamo Fredericks | F,DM,M(C) | 33 | 73 |
![]() | Alfeus Handura | F,DM,M(C) | 31 | 72 |
![]() | Aprocius Petrus | F(V),DM,M(VC) | 25 | 75 |
![]() | Ryan Nyambe | F(HC),DM,M(H) | 27 | 80 |
![]() | Deon Hotto | F,DM,M,OM(V) | 33 | 82 |
![]() | Prins Tjiueza | M(C),OM(VC) | 23 | 77 |
![]() | Willy Stephanus | OM(HV) | 33 | 73 |
![]() | Wendell Rudath | OM(HV) | 29 | 73 |
![]() | Petrus Shitembi | OM(HVC) | 32 | 75 |
![]() | Elmo Kambindu | A(C) | 32 | 75 |
![]() | Benson Shilongo | A(C) | 33 | 75 |
![]() | Sadney Urikhob | A(C) | 33 | 74 |
![]() | Lazarus Kaimbi | OM(H),A(HC) | 36 | 77 |
![]() | Peter Shalulile | OM(HV),A(HVC) | 31 | 83 |
![]() | Manfred Starke | OM,A(HVC) | 34 | 77 |
Cup History | |
Ingen |