Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|
Luis Mejía | MM | 34 | 82 | |
César Samudio | MM | 31 | 76 | |
Orlando Mosquera | MM | 30 | 80 | |
![]() | Fidel Escobar | F(C) | 30 | 80 |
![]() | Edgardo Fariña | F(C) | 23 | 80 |
![]() | Hárold Cummings | F(C) | 33 | 78 |
![]() | José Córdoba | F(VC) | 23 | 84 |
![]() | Andrés Andrade | F(VC) | 26 | 83 |
![]() | Aníbal Godoy | DM,M(C) | 35 | 82 |
![]() | Abdiel Ayarza | DM,M(C) | 32 | 80 |
![]() | Amir Murillo | F(HVC),DM,M(HV) | 29 | 86 |
![]() | Ricardo Buitrago | M,OM(C) | 39 | 78 |
![]() | Cristian Martínez | DM,M,OM(C) | 28 | 80 |
![]() | César Blackman | F,DM,M,OM(H) | 27 | 82 |
![]() | Adalberto Carrasquilla | DM(C),M,OM(HC) | 26 | 84 |
![]() | José Fajardo | OM,A(C) | 31 | 82 |
![]() | Freddy Góndola | OM(V),A(VC) | 29 | 79 |
![]() | Ismael Díaz | OM(V),A(VC) | 27 | 83 |
![]() | Alberto Quintero | OM,A(HV) | 37 | 78 |
![]() | Puma Rodríguez | OM,A(HV) | 26 | 83 |
![]() | Yoel Bárcenas | OM(HVC),A(HV) | 31 | 82 |
![]() | Eric Herrera | OM(HVC),A(HV) | 33 | 79 |
![]() | Rolando Blackburn | A(HVC) | 35 | 79 |
![]() | Eduardo Guerrero | OM(HV),A(HVC) | 25 | 82 |
![]() | Cecilio Waterman | OM(HV),A(HVC) | 33 | 80 |
Cup History | |
Ingen |