Kælenavn: The Bees
Medium Name: Brentford
Short Name: BRE
År grundlagt: 1889
Stadion: Brentford Community Stadium (17,250)
Liga: Premier League
Sted: London
Land: England
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Ben Mee | F(C) | 35 | 86 | |
6 | ![]() | Christian Norgaard | DM,M(C) | 31 | 88 | |
1 | ![]() | Mark Flekken | MM | 31 | 88 | |
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | F(HVC) | 26 | 86 | |
3 | ![]() | Rico Henry | F,DM,M(V) | 27 | 88 | |
11 | ![]() | Yoane Wissa | OM(HV),A(HVC) | 28 | 89 | |
8 | ![]() | Mathias Jensen | DM,M(C) | 29 | 89 | |
10 | ![]() | Josh Dasilva | DM,M(C) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | F(C) | 31 | 88 | |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | F(V),DM,M(VC) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | OM,A(HC) | 25 | 90 | |
24 | ![]() | Mikkel Damsgaard | M(C),OM(HVC) | 24 | 87 | |
4 | ![]() | Sepp van Den Berg | F(HC),DM,M(H) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Nathan Collins | F(C) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | Aaron Hickey | F,DM,M(HV) | 22 | 87 | |
23 | ![]() | Keane Lewis-Potter | F,DM,M(V),OM(HV),A(HVC) | 24 | 87 | |
9 | ![]() | Igor Thiago | A(C) | 23 | 86 | |
18 | ![]() | Yehor Yarmolyuk | M(C),OM(HVC) | 21 | 83 | |
32 | ![]() | Paris Maghoma | M,OM(C) | 23 | 78 | |
12 | ![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | MM | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Val Adedokun | F,DM,M(V) | 22 | 70 | |
14 | ![]() | Fábio Carvalho | M(C),OM(HVC) | 22 | 85 | |
7 | ![]() | Kevin Schade | OM(HV),A(HVC) | 23 | 86 | |
38 | ![]() | Ethan Brierley | M(C) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | Ji-Soo Kim | F(C) | 20 | 77 | |
33 | ![]() | F,DM,M(HV) | 20 | 85 | ||
52 | ![]() | Yunus Emre Konak | DM,M(C) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Benjamin Fredrick | F(HC),DM(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | OM(HVC),A(HV) | 18 | 70 | ||
39 | ![]() | Gustavo Nunes | OM(HVC) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Ben Krauhaus | M,OM(HC) | 20 | 70 | |
50 | ![]() | Benjamin Arthur | F(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Julian Eyestone | MM | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Iwan Morgan | A(C) | 19 | 67 |
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | F(HC),DM,M(H) | 25 | 85 | ||
0 | ![]() | MM | 25 | 76 | ||
19 | ![]() | DM,M,OM(C) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | MM | 23 | 63 | ||
25 | ![]() | M(C),OM(HVC) | 22 | 79 | ||
13 | ![]() | MM | 21 | 77 | ||
32 | ![]() | M,OM(C) | 22 | 70 | ||
11 | ![]() | OM(HVC),A(HV) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | F(VC),DM,M(V) | 18 | 70 | ||
42 | ![]() | OM,A(HV) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | A(C) | 21 | 65 |
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | Titles | |
![]() | Football League Two | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
League History | |
Ingen |
Cup History | |
Ingen |
Klubrivaler | |
![]() | Fulham |
![]() | Queens Park Rangers |