Manager: Sérgio Conceição
Kælenavn: Rossoneri . il Diavolo .
Medium Name: Milan
Short Name: MIL
År grundlagt: 1899
Stadion: San Siro (80,018)
Liga: Serie A
Sted: Milano
Land: Italien
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | F(HC),DM(H) | 34 | 91 | |||
7 | Álvaro Morata | OM(V),A(VC) | 32 | 92 | ||
24 | Alessandro Florenzi | F,DM,M(HV) | 33 | 88 | ||
57 | Marco Sportiello | MM | 32 | 86 | ||
16 | Mike Maignan | MM | 29 | 92 | ||
9 | Luka Jović | A(C) | 27 | 89 | ||
8 | Ruben Loftus-Cheek | M,OM(HC) | 29 | 89 | ||
4 | Ismaël Bennacer | DM,M,OM(C) | 27 | 91 | ||
2 | Davide Calabria | F,DM,M(H) | 28 | 90 | ||
11 | Christian Pulisic | OM(HVC),A(HV) | 26 | 92 | ||
90 | A(C) | 27 | 90 | |||
19 | Theo Hernández | F(VC),DM,M(V) | 27 | 92 | ||
23 | Fikayo Tomori | F(C) | 27 | 91 | ||
46 | Matteo Gabbia | F(C) | 25 | 88 | ||
22 | Emerson Royal | F,DM,M(H) | 26 | 89 | ||
14 | Tijjani Reijnders | DM,M,OM(C) | 26 | 91 | ||
10 | Rafael Leão | OM(V),A(VC) | 25 | 93 | ||
17 | Noah Okafor | OM(HV),A(HVC) | 24 | 87 | ||
21 | Samuel Chukwueze | OM,A(HV) | 25 | 90 | ||
29 | Youssouf Fofana | DM,M(C) | 26 | 90 | ||
31 | Strahinja Pavlović | F(C) | 23 | 88 | ||
28 | Malick Thiaw | F,DM(C) | 23 | 89 | ||
80 | Yunus Musah | M,OM(HC) | 22 | 88 | ||
42 | Filippo Terracciano | F,DM(H),M(HC) | 21 | 82 | ||
18 | Kevin Zeroli | DM,M,OM(C) | 20 | 76 | ||
73 | Francesco Camarda | A(C) | 16 | 76 | ||
20 | Álex Jiménez | F,DM,M,OM(HV) | 19 | 76 | ||
0 | Marco Pellegrino | F(C) | 22 | 80 | ||
96 | Lorenzo Torriani | MM | 19 | 73 |
Ingen
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Cup History | Titles | |
Supercoppa Italiana | 7 | |
FIFA Club World Cup | 1 | |
UEFA Champions League | 7 | |
UEFA European Super Cup | 5 | |
Coppa Italia | 5 |
Klubrivaler | |
Internazionale | |
Juventus | |
AS Roma | |
SSC Napoli |