# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | ![]() | Daniele Padelli | MM | 39 | 80 | |
7 | ![]() | Alexis Sánchez | OM,A(HVC) | 36 | 88 | |
27 | ![]() | Christian Kabasele | F(C) | 34 | 83 | |
10 | ![]() | Florian Thauvin | OM,A(HVC) | 32 | 86 | |
30 | ![]() | Lautaro Giannetti | F(C) | 31 | 85 | |
25 | ![]() | Jesper Karlström | DM,M(C) | 29 | 85 | |
8 | ![]() | Sandi Lovrić | DM,M,OM(C) | 27 | 86 | |
11 | ![]() | Hassane Kamara | F,DM,M(V) | 31 | 87 | |
19 | ![]() | Kingsley Ehizibue | F,DM,M(H) | 29 | 85 | |
9 | ![]() | Keinan Davis | A(C) | 27 | 83 | |
28 | ![]() | Oumar Solet | F(HC) | 25 | 85 | |
22 | ![]() | Silva Brenner | A(C) | 25 | 84 | |
32 | ![]() | Jurgen Ekkelenkamp | M,OM(C) | 24 | 85 | |
29 | ![]() | Jaka Bijol | F,DM(C) | 26 | 88 | |
5 | ![]() | Martín Payero | M,OM(C) | 26 | 84 | |
6 | ![]() | Oier Zarraga | M,OM(HC) | 26 | 83 | |
33 | ![]() | Jordan Zemura | F,DM,M(V) | 25 | 85 | |
40 | ![]() | Maduka Okoye | MM | 25 | 86 | |
95 | ![]() | F(C) | 22 | 84 | ||
17 | ![]() | Lorenzo Lucca | A(C) | 24 | 88 | |
77 | ![]() | Rui Modesto | F,DM,M,OM(H) | 25 | 82 | |
90 | ![]() | Răzvan Sava | MM | 22 | 80 | |
31 | ![]() | Thomas Kristensen | F(C) | 23 | 84 | |
21 | ![]() | Iker Bravo | OM(V),A(VC) | 20 | 76 | |
99 | ![]() | Damián Pizarro | A(C) | 20 | 82 | |
20 | ![]() | Simone Pafundi | OM(HVC) | 19 | 78 | |
66 | ![]() | Edoardo Piana | MM | 21 | 65 | |
14 | ![]() | DM,M(C) | 22 | 78 | ||
79 | ![]() | David Pejičić | M(C),OM(HVC) | 17 | 70 | |
72 | ![]() | Joel Malusà | MM | 18 | 65 | |
16 | ![]() | Matteo Palma | F(C) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Luca Bonin | OM,A(C) | 19 | 65 |
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | F(VC),DM,M(V) | 26 | 83 | ||
24 | ![]() | F(C) | 24 | 87 | ||
19 | ![]() | A(C) | 28 | 83 | ||
24 | ![]() | M,OM(C) | 23 | 88 | ||
23 | ![]() | F,DM(H),M(HC) | 24 | 73 | ||
0 | ![]() | A(C) | 21 | 73 | ||
4 | ![]() | F(C) | 21 | 77 | ||
87 | ![]() | F,DM,M(H) | 21 | 76 | ||
18 | ![]() | A(C) | 20 | 75 | ||
28 | ![]() | OM,A(HVC) | 20 | 73 |
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | Titles | |
![]() | Serie B | 2 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
![]() | Serie C Girone B | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Coppa Italia Lega Pro | 1 |
Cup History | ||
![]() | Coppa Italia Lega Pro | 1978 |
Klubrivaler | |
![]() | US Triestina |
![]() | Venezia FC |