# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Robert Lewandowski | A(C) | 36 | 95 | |
25 | ![]() | Wojciech Szczęsny | MM | 34 | 90 | |
1 | ![]() | Marc-André Ter Stegen | MM | 32 | 94 | |
5 | ![]() | Iñigo Martínez | F(C) | 33 | 90 | |
15 | ![]() | Andreas Christensen | F,DM(C) | 28 | 91 | |
20 | ![]() | Dani Olmo | M(C),OM(HVC) | 26 | 92 | |
21 | ![]() | Frenkie de Jong | DM,M(C) | 27 | 93 | |
11 | ![]() | Belloli Raphinha | OM(HVC),A(HV) | 28 | 93 | |
7 | ![]() | Ferrán Torres | OM(HV),A(HVC) | 25 | 90 | |
4 | ![]() | Ronald Araújo | F(HC) | 26 | 93 | |
23 | ![]() | Jules Koundé | F(HC),DM(H) | 26 | 92 | |
24 | ![]() | Eric García | F(HC),DM(C) | 24 | 88 | |
13 | ![]() | Iñaki Peña | MM | 26 | 87 | |
10 | ![]() | Ansu Fati | OM,A(VC) | 22 | 88 | |
8 | ![]() | Gonzalez Pedri | M,OM(VC) | 22 | 92 | |
18 | ![]() | Pau Víctor | OM(HV),A(HVC) | 23 | 82 | |
3 | ![]() | Alejandro Balde | F,DM,M(V) | 21 | 90 | |
6 | ![]() | Pablo Gavi | M(C),OM(VC) | 20 | 91 | |
14 | ![]() | Pablo Torre | M(C),OM(HVC) | 21 | 83 | |
26 | ![]() | Ander Astralaga | MM | 21 | 77 | |
17 | ![]() | Marc Casadó | DM,M(C) | 21 | 87 | |
19 | ![]() | Lamine Yamal | OM,A(HV) | 17 | 92 | |
32 | ![]() | Héctor Fort | F,DM,M(HV) | 18 | 82 | |
36 | ![]() | Sergi Domínguez | F(HC) | 19 | 78 | |
16 | ![]() | Fermín López | M(C),OM(HVC) | 21 | 88 | |
35 | ![]() | Gerard Martin | F(VC),DM(V) | 23 | 80 | |
28 | ![]() | Marc Bernal | DM,M(C) | 17 | 80 | |
2 | ![]() | Pau Cubarsí | F(C) | 18 | 89 |
Ingen
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | Titles | |
![]() | La Liga | 27 |
Cup History | Titles | |
![]() | Supercopa de España | 13 |
![]() | Copa del Rey | 30 |
![]() | UEFA European Super Cup | 5 |
![]() | FIFA Club World Cup | 3 |
![]() | UEFA Champions League | 5 |
Klubrivaler | |
![]() | Real Madrid |
![]() | RCD Espanyol |
![]() | Atlético Madrid |