# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Aitor Fernández | MM | 33 | 86 | |
17 | ![]() | Ante Budimir | A(C) | 33 | 89 | |
16 | ![]() | Moi Gómez | M(C),OM(HVC) | 30 | 87 | |
6 | ![]() | Lucas Torró | DM,M(C) | 30 | 88 | |
14 | ![]() | Rubén Garcìa | OM,A(HVC) | 31 | 87 | |
4 | ![]() | Unai García | F(C) | 32 | 85 | |
3 | ![]() | Juan Cruz | F(VC),DM(V) | 32 | 87 | |
15 | ![]() | Rubén Peña | F,DM,M,OM(HV) | 33 | 87 | |
1 | ![]() | Sergio Herrera | MM | 31 | 88 | |
20 | ![]() | José Arnáiz | OM,A(HVC) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | Kike Barja | OM,A(HV) | 28 | 85 | |
24 | ![]() | Alejandro Catena | F(C) | 30 | 88 | |
5 | ![]() | Jorge Herrando | F(C) | 24 | 85 | |
7 | ![]() | Jon Moncayola | F(H),DM,M(HC) | 26 | 88 | |
10 | ![]() | Aimar Oroz | M(C),OM(HVC) | 23 | 88 | |
22 | ![]() | Enzo Boyomo | F(C) | 23 | 86 | |
12 | ![]() | Jesús Areso | F,DM,M(H) | 25 | 87 | |
19 | ![]() | Pablo Ibáñez | DM,M,OM(C) | 26 | 85 | |
9 | ![]() | Raúl García | A(C) | 24 | 85 | |
23 | ![]() | Abel Bretones | F,DM,M(V),OM(HV) | 24 | 85 | |
19 | ![]() | OM(HVC),A(HV) | 23 | 88 | ||
18 | ![]() | Iker Muñoz | DM,M(C) | 22 | 85 |
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | Titles | |
![]() | La Liga 2 | 1 |
League History | |
Ingen |
Cup History | |
Ingen |
Klubrivaler | |
![]() | Deportivo Alavés |
![]() | Real Zaragoza |
![]() | Athletic Club |