# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Aitor Fernández | MM | 34 | 85 | |
17 | ![]() | Ante Budimir | A(C) | 33 | 91 | |
16 | ![]() | Moi Gómez | M(C),OM(HVC) | 31 | 86 | |
6 | ![]() | Lucas Torró | DM,M(C) | 31 | 88 | |
14 | ![]() | Rubén Garcìa | OM,A(HVC) | 31 | 87 | |
3 | ![]() | Juan Cruz | F(VC),DM(V) | 32 | 87 | |
1 | ![]() | Sergio Herrera | MM | 32 | 88 | |
0 | ![]() | Valentin Rosier | F,DM,M(H) | 28 | 86 | |
11 | ![]() | Kike Barja | OM,A(HV) | 28 | 84 | |
24 | ![]() | Alejandro Catena | F(C) | 30 | 88 | |
5 | ![]() | Jorge Herrando | F(C) | 24 | 86 | |
7 | ![]() | Jon Moncayola | F(H),DM,M(HC) | 27 | 88 | |
10 | ![]() | Aimar Oroz | M(C),OM(HVC) | 23 | 88 | |
22 | ![]() | Enzo Boyomo | F(C) | 23 | 88 | |
12 | ![]() | Jesús Areso | F,DM,M(H) | 26 | 87 | |
9 | ![]() | Raúl García | A(C) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Iker Benito | OM,A(HV) | 22 | 80 | |
23 | ![]() | Abel Bretones | F,DM,M(V),OM(HV) | 24 | 86 | |
18 | ![]() | Iker Muñoz | DM,M(C) | 22 | 85 | |
0 | ![]() | Ander Yoldi | OM(HVC),A(HV) | 24 | 78 |
Ingen
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | Titles | |
![]() | La Liga 2 | 1 |
League History | |
Ingen |
Cup History | |
Ingen |
Klubrivaler | |
![]() | Deportivo Alavés |
![]() | Real Zaragoza |
![]() | Athletic Club |