Kælenavn: de Godenzonen. de Joden.
Medium Name: A Amsterdam
Short Name: AJX
År grundlagt: 1900
Stadion: Johan Cruyff Arena (54,033)
Liga: Eredivisie
Sted: Amsterdam
Land: Holland
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Remko Pasveer | MM | 41 | 85 | |
6 | ![]() | Jordan Henderson | DM,M(C) | 34 | 89 | |
23 | ![]() | Steven Berghuis | M(C),OM(HC) | 33 | 87 | |
18 | ![]() | Davy Klaassen | M,OM(C) | 32 | 87 | |
25 | ![]() | Wout Weghorst | OM,A(C) | 32 | 89 | |
16 | ![]() | MM | 32 | 88 | ||
20 | ![]() | Bertrand Traoré | OM(HV),A(HVC) | 29 | 87 | |
24 | ![]() | F(C) | 30 | 86 | ||
21 | ![]() | Branco van Den Boomen | DM,M,OM(C) | 29 | 87 | |
5 | ![]() | Owen Wijndal | F,DM,M(V) | 25 | 85 | |
9 | ![]() | Brian Brobbey | A(C) | 23 | 87 | |
8 | ![]() | Kenneth Taylor | DM,OM(C),M(VC) | 22 | 87 | |
37 | ![]() | Josip Šutalo | F(C) | 25 | 88 | |
0 | ![]() | Oliver Valaker Edvardsen | OM(HV),A(HVC) | 26 | 84 | |
2 | ![]() | Lucas Rosa | F,DM,M(HV) | 24 | 84 | |
12 | ![]() | Jay Gorter | MM | 24 | 78 | |
44 | ![]() | Youri Regeer | F(HV),DM,M(HVC) | 21 | 84 | |
29 | ![]() | Christian Rasmussen | OM,A(HVC) | 22 | 80 | |
27 | ![]() | Amourricho van Axel Dongen | OM,A(HV) | 20 | 75 | |
19 | ![]() | Julian Rijkhoff | A(C) | 20 | 76 | |
13 | ![]() | Ahmetcan Kaplan | F(C) | 22 | 80 | |
28 | ![]() | Kian Fitz-Jim | DM,M,OM(C) | 21 | 82 | |
15 | ![]() | Youri Baas | F(VC),DM,M(V) | 22 | 83 | |
3 | ![]() | Anton Gaaei | F,DM,M,OM(H) | 22 | 82 | |
11 | ![]() | Mika Godts | M(C),OM(HVC) | 19 | 83 | |
4 | ![]() | Jorrel Hato | F(VC),DM(V) | 19 | 87 | |
31 | ![]() | Jorthy Mokio | F(VC),DM,M(C) | 17 | 73 |
Ingen
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | Titles | |
![]() | Eredivisie | 29 |
Cup History | Titles | |
![]() | KNVB-Beker | 20 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 9 |
![]() | KNVB Cup | 10 |
![]() | Intercontinental Cup | 2 |
![]() | UEFA Champions League | 4 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Cup History | ||
![]() | KNVB-Beker | 2021 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2019 |
![]() | KNVB-Beker | 2019 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2013 |
![]() | KNVB-Beker | 2010 |
![]() | KNVB Cup | 2010 |
![]() | KNVB-Beker | 2007 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2007 |
![]() | KNVB Cup | 2007 |
![]() | KNVB-Beker | 2006 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2006 |
![]() | KNVB Cup | 2006 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2005 |
![]() | KNVB Cup | 2002 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2002 |
![]() | KNVB-Beker | 2002 |
![]() | KNVB Cup | 1999 |
![]() | KNVB-Beker | 1999 |
![]() | KNVB Cup | 1998 |
![]() | KNVB-Beker | 1998 |
![]() | Intercontinental Cup | 1995 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1995 |
![]() | UEFA Champions League | 1995 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1995 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1994 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1993 |
![]() | KNVB Cup | 1993 |
![]() | KNVB-Beker | 1993 |
![]() | UEFA Europa League | 1992 |
![]() | KNVB-Beker | 1987 |
![]() | KNVB Cup | 1986 |
![]() | KNVB-Beker | 1986 |
![]() | KNVB-Beker | 1983 |
![]() | KNVB Cup | 1983 |
![]() | KNVB-Beker | 1979 |
![]() | KNVB Cup | 1979 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1973 |
![]() | UEFA Champions League | 1973 |
![]() | KNVB-Beker | 1972 |
![]() | UEFA Champions League | 1972 |
![]() | Intercontinental Cup | 1972 |
![]() | KNVB-Beker | 1971 |
![]() | UEFA Champions League | 1971 |
![]() | KNVB-Beker | 1970 |
![]() | KNVB-Beker | 1967 |
![]() | KNVB-Beker | 1961 |
![]() | KNVB-Beker | 1943 |
![]() | KNVB-Beker | 1917 |
Klubrivaler | |
![]() | PSV |
![]() | Feyenoord |
![]() | FC Utrecht |
![]() | AZ Alkmaar |
![]() | ADO Den Haag |