Kælenavn: Canalla
Medium Name: Rosario C
Short Name: ROS
År grundlagt: 1889
Stadion: Gigante de Arroyito (41,654)
Liga: Primera División
Sted: Rosario
Land: Argentina
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Ángel di María | OM,A(HVC) | 37 | 91 | |
2 | ![]() | Carlos Quintana | F(C) | 37 | 84 | |
1 | ![]() | Jorge Broun | MM | 39 | 84 | |
23 | ![]() | Augusto Solari | M,OM(HV) | 33 | 80 | |
20 | ![]() | MM | 29 | 80 | ||
10 | ![]() | Ignacio Malcorra | OM(HVC) | 37 | 84 | |
6 | ![]() | Juan Cruz Komar | F(C) | 28 | 82 | |
15 | ![]() | Facundo Mallo | F(C) | 30 | 84 | |
9 | ![]() | Enzo Copetti | A(C) | 29 | 85 | |
7 | ![]() | Maximiliano Lovera | OM(HVC),A(HV) | 26 | 80 | |
99 | ![]() | Jaminton Campaz | OM(HVC),A(HV) | 25 | 85 | |
16 | ![]() | Enzo Giménez | OM(HVC) | 27 | 82 | |
32 | ![]() | Emanuel Coronel | F,DM(H) | 28 | 84 | |
0 | ![]() | Federico Navarro | DM,M(C) | 25 | 83 | |
5 | ![]() | Franco Ibarra | DM,M(C) | 24 | 83 | |
3 | ![]() | Agustín Sández | F(VC),DM(V) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | Luciano Ferreyra | OM(HVC),A(HV) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Marcelo Acosta | F,DM(H),M(HC) | 24 | 70 | |
0 | ![]() | Fabricio Oviedo | A(C) | 21 | 73 | |
45 | ![]() | Kevin Ortíz | DM,M(C) | 24 | 84 | |
0 | ![]() | Kevin Silva | F(C) | 22 | 65 | |
30 | ![]() | Tomás O'Connor | DM,M,OM(C) | 21 | 80 | |
24 | ![]() | OM(HV),A(HVC) | 19 | 77 | ||
19 | ![]() | Agustín Bravo | F(VC) | 24 | 73 | |
24 | ![]() | Juan Giménez | F(C) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Kevin Gutiérrez | DM,M,OM(C) | 19 | 70 | |
33 | ![]() | F,DM,M(V) | 30 | 77 | ||
44 | ![]() | Agustín Módica | A(C) | 22 | 78 | |
26 | ![]() | Santiago Burgos | F,DM,M(H) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Giovanni Cantizano | M,OM(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Lucas Cuevas | MM | 22 | 65 | |
36 | ![]() | Felipe Carnicero | F(C) | 19 | 67 | |
34 | ![]() | Samuel Beltrán | DM,M(C) | 21 | 70 | |
51 | ![]() | Santiago Segovia | M,OM(C) | 18 | 70 | |
27 | ![]() | Gaspar Duarte | OM(HV),A(HVC) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Ramiro Peralta | M,OM(C) | 22 | 70 | |
38 | ![]() | Damián Fernández | MM | 22 | 65 |
Ingen
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | Titles | |
![]() | Primera B Nacional A | 1 |
![]() | Primera División | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Copa Argentina | 1 |
Cup History | ||
![]() | Copa Argentina | 2018 |
Klubrivaler | |
![]() | Newell's Old Boys |