Kælenavn: Ukendt
Medium Name: Forres
Short Name: FOR
År grundlagt: 1884
Stadion: Mosset Park (1,400)
Liga: Highland League
Sted: Forres
Land: Skotland
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Calum Howarth | F(C) | 28 | 65 | |
6 | ![]() | Jack Walker | F(C) | 19 | 60 | |
11 | ![]() | Matt Jamieson | OM,A(V) | 21 | 62 |
Ingen
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | Titles | |
![]() | Highland League | 2 |
Cup History | Titles | |
![]() | Highland League Cup | 7 |
Cup History | ||
![]() | Highland League Cup | 2010 |
![]() | Highland League Cup | 2002 |
![]() | Highland League Cup | 2001 |
![]() | Highland League Cup | 1999 |
![]() | Highland League Cup | 1985 |
![]() | Highland League Cup | 1955 |
![]() | Highland League Cup | 1947 |
Klubrivaler | |
![]() | Nairn County |