Kælenavn: Raposa. Celeste. Cabuloso.
Medium Name: Cruzeiro
Short Name: CRU
År grundlagt: 1921
Stadion: Mineirão (62,162)
Liga: Brasileirão Série A
Sted: Belo Horizonte
Land: Brasilien
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ramos Cássio | MM | 37 | 86 | |
23 | ![]() | F,DM,M(H) | 35 | 85 | ||
11 | ![]() | Yannick Bolasie | OM(HV),A(HVC) | 35 | 82 | |
21 | ![]() | Carlos Eduardo | M,OM,A(C) | 35 | 85 | |
7 | ![]() | Rodrigues Dudu | OM(HVC),A(HV) | 33 | 87 | |
29 | ![]() | Lucas Romero | DM,M(C) | 30 | 85 | |
16 | ![]() | Lucas Silva | DM,M(C) | 32 | 83 | |
25 | ![]() | Lucas Villalba | F(VC),DM(V) | 30 | 84 | |
0 | ![]() | Wanderson Maciel | OM(HV),A(HVC) | 30 | 87 | |
9 | ![]() | Gabriel Barbosa | OM(H),A(HC) | 28 | 87 | |
99 | ![]() | Juan Dinenno | A(C) | 30 | 85 | |
10 | ![]() | Matheus Pereira | OM(HVC),A(HV) | 28 | 87 | |
5 | ![]() | Silva Walace | DM,M(C) | 29 | 87 | |
12 | ![]() | Furtado William | F(HV),DM,M(H) | 29 | 86 | |
15 | ![]() | Fabrício Bruno | F(C) | 29 | 87 | |
3 | ![]() | Xavier Marlon | F(VC),DM,M(V) | 27 | 85 | |
97 | ![]() | Matheus Henrique | DM,M,OM(C) | 27 | 87 | |
19 | ![]() | Kaio Jorge | OM,A(C) | 23 | 83 | |
88 | ![]() | Cardoso Christian | DM,M(C) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | F(VC),DM(V) | 24 | 82 | ||
17 | ![]() | F,DM,M(H),OM(HV) | 21 | 82 | ||
43 | ![]() | João Marcelo | F(C) | 24 | 84 | |
75 | ![]() | Souza Rodriguinho | M(C),OM(HVC) | 21 | 77 | |
26 | ![]() | Lautaro Díaz | A(C) | 26 | 82 | |
6 | ![]() | Kaiki Bruno | F,DM,M(V) | 22 | 80 | |
41 | ![]() | Léo Aragão | MM | 22 | 65 | |
77 | ![]() | Oliveira Japa | DM,M(C) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Luis Fernando | OM,A(HV) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Ruan Índio | OM(HV),A(HVC) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Gui Meira | OM,A(VC) | 20 | 70 | |
34 | ![]() | Jonathan Jesus | F(C) | 20 | 73 | |
68 | ![]() | Arthur Viana | OM(HV),A(HVC) | 20 | 70 | |
52 | ![]() | Dorival Silva | F,DM,M(H) | 21 | 70 | |
69 | ![]() | Kaique Kenji | OM(V),A(VC) | 19 | 70 | |
81 | ![]() | Otávio Costa | MM | 19 | 70 |
Ingen
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | Titles | |
![]() | Brasilerão Série B | 1 |
![]() | Brasileirão Série A | 4 |
Cup History | Titles | |
![]() | Copa do Brasil | 6 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 2 |
Cup History | ||
![]() | Copa do Brasil | 2018 |
![]() | Copa do Brasil | 2017 |
![]() | Copa do Brasil | 2003 |
![]() | Copa do Brasil | 2000 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1998 |
![]() | Copa Libertadores | 1997 |
![]() | Copa do Brasil | 1996 |
![]() | Copa do Brasil | 1993 |
![]() | Copa Libertadores | 1976 |
Klubrivaler | |
![]() | Atlético Mineiro |
![]() | América Mineiro |