Kælenavn: Die Königsblauen. Die Knappen.
Medium Name: Gelsenkirchen
Short Name: S04
År grundlagt: 1904
Stadion: Veltins Arena (61,973)
Liga: 2. Bundesliga
Sted: Gelsenkirchen
Land: Tyskland
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | Tomás Kalas | F(C) | 32 | 82 | |
27 | ![]() | Loris Karius | MM | 32 | 82 | |
8 | ![]() | Amin Younes | OM(HVC),A(HV) | 31 | 80 | |
19 | ![]() | Kenan Karaman | OM,A(HVC) | 31 | 84 | |
0 | ![]() | Nikola Katić | F(C) | 28 | 83 | |
30 | ![]() | Anton Donkor | F,DM,M(V) | 27 | 80 | |
0 | ![]() | Bryan Lasme | OM(HV),A(HVC) | 26 | 80 | |
9 | ![]() | Moussa Sylla | OM(HV),A(HVC) | 25 | 83 | |
18 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | M,OM(HV) | 31 | 82 | |
0 | ![]() | Ron-Thorben Hoffmann | MM | 26 | 82 | |
0 | ![]() | Timo Becker | F(HC),DM,M(H) | 28 | 83 | |
22 | ![]() | Ibrahima Cissé | F(C) | 24 | 73 | |
6 | ![]() | Ron Schallenberg | F,DM,M(C) | 26 | 82 | |
14 | ![]() | Janik Bachmann | DM,M,OM(C) | 29 | 80 | |
10 | ![]() | Pape Meissa Ba | A(C) | 28 | 82 | |
17 | ![]() | Adrian Gantenbein | F,DM,M(H) | 24 | 78 | |
0 | ![]() | Henning Matriciani | F(HVC) | 25 | 81 | |
0 | ![]() | Soufiane El-Faouzi | M,OM(C) | 23 | 75 | |
0 | ![]() | Martin Wasinski | F(C) | 21 | 80 | |
24 | ![]() | Ilyes Hamache | OM(HV),A(HVC) | 22 | 80 | |
0 | ![]() | Seok-Ju Hong | OM,A(C) | 22 | 75 | |
15 | ![]() | Emil Hojlund | OM,A(C) | 20 | 73 | |
28 | ![]() | Justin Heekeren | MM | 24 | 80 | |
2 | ![]() | Felipe Sánchez | F(C) | 21 | 80 | |
31 | ![]() | Taylan Bulut | F(HC),DM(H) | 19 | 80 | |
20 | ![]() | Aris Bayindir | M(C),OM(HVC) | 18 | 70 | |
33 | ![]() | Vitalie Becker | F(VC),DM,M(V) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Paul Pöpperl | OM,A(VC) | 22 | 70 | |
32 | ![]() | Luca Podlech | MM | 20 | 67 | |
37 | ![]() | Max Grüger | DM,M(C) | 20 | 78 | |
39 | ![]() | Peter Remmert | A(C) | 20 | 67 | |
38 | ![]() | Tristan Osmani | OM(HVC) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Steve Noode | F(C) | 20 | 65 | |
16 | ![]() | Mauro Zalazar | DM,M(C) | 20 | 65 | |
47 | ![]() | Zaid Amoussou-Tchibara | OM(HV),A(HVC) | 19 | 65 |
Ingen
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 3 |
![]() | Bundesliga | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 5 |
![]() | DFL-Supercup | 1 |
![]() | DFB Pokal | 1 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Cup History | ||
![]() | DFB-Pokal | 2011 |
![]() | DFL-Supercup | 2011 |
![]() | DFB Pokal | 2011 |
![]() | DFB-Pokal | 2002 |
![]() | DFB-Pokal | 2001 |
![]() | UEFA Europa League | 1997 |
![]() | DFB-Pokal | 1972 |
![]() | DFB-Pokal | 1937 |
Klubrivaler | |
![]() | Borussia Dortmund |
![]() | Bayern München |