Manager: Erik ten Hag
Kælenavn: The Red Devils. United.
Medium Name: Manchester U
Short Name: MNU
År grundlagt: 1878
Stadion: Old Trafford (75,765)
Liga: Premier League
Sted: Manchester
Land: England
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Tom Huddlestone | DM,M(C) | 36 | 76 | |
22 | ![]() | Tom Heaton | MM | 37 | 83 | |
35 | ![]() | Jonny Evans | F(C) | 35 | 88 | |
14 | ![]() | Christian Eriksen | DM,M,OM(C) | 31 | 91 | |
18 | ![]() | Carlos Casemiro | DM,M(C) | 31 | 94 | |
19 | ![]() | Raphaël Varane | F(C) | 30 | 93 | |
2 | ![]() | Victor Lindelöf | F(C) | 29 | 90 | |
5 | ![]() | Harry Maguire | F(C) | 30 | 91 | |
23 | ![]() | Luke Shaw | F(VC),DM,M(V) | 28 | 92 | |
9 | ![]() | Anthony Martial | OM(HV),A(HVC) | 27 | 90 | |
8 | ![]() | Bruno Fernandes | M(C),OM(HC) | 29 | 94 | |
4 | ![]() | DM,M(C) | 27 | 91 | ||
34 | ![]() | Donny van de Beek | M,OM(C) | 26 | 88 | |
24 | ![]() | André Onana | MM | 27 | 91 | |
10 | ![]() | Marcus Rashford | OM(HV),A(HVC) | 26 | 93 | |
15 | ![]() | F,DM,M(V) | 26 | 89 | ||
20 | ![]() | Diogo Dalot | F,DM,M(HV) | 24 | 89 | |
29 | ![]() | Aaron Wan-Bissaka | F,DM,M(H) | 26 | 89 | |
39 | ![]() | Scott Mctominay | F,DM,M,OM(C) | 26 | 90 | |
7 | ![]() | Mason Mount | M(C),OM(HVC) | 24 | 92 | |
25 | ![]() | Jadon Sancho | OM(HVC),A(HV) | 23 | 91 | |
12 | ![]() | Tyrell Malacia | F,DM,M(V) | 24 | 88 | |
6 | ![]() | Lisandro Martínez | F(VC),DM(C) | 25 | 91 | |
21 | ![]() | Santos Antony | OM,A(HV) | 23 | 91 | |
1 | ![]() | Altay Bayindir | MM | 25 | 87 | |
16 | ![]() | Amad Diallo | OM(HVC),A(HV) | 21 | 83 | |
28 | ![]() | Facundo Pellistri | OM,A(HV) | 21 | 82 | |
47 | ![]() | Shola Shoretire | OM(HVC),A(HV) | 19 | 76 | |
46 | ![]() | Hannibal Mejbri | M(C),OM(HVC) | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Rasmus Hojlund | A(C) | 20 | 87 | |
45 | ![]() | Dermot Mee | MM | 21 | 65 | |
17 | ![]() | Alejandro Garnacho | OM,A(HV) | 19 | 85 | |
68 | ![]() | Isak Hansen-Aaröen | M,OM(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Joe Hugill | A(C) | 20 | 67 | |
44 | ![]() | Daniel Gore | M,OM(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Maxi Oyedele | DM,M(C) | 19 | 65 | |
37 | ![]() | Kobbie Mainoo | DM,M,OM(C) | 18 | 73 | |
65 | ![]() | Toby Collyer | F,DM,M(C) | 19 | 65 | |
67 | ![]() | Omari Forson | OM(HVC) | 19 | 67 | |
40 | ![]() | Radek Vítek | MM | 20 | 67 | |
80 | ![]() | Tyler Fredricson | F(C) | 18 | 65 | |
77 | ![]() | Mateo Mejia | OM(HV),A(HVC) | 20 | 70 | |
72 | ![]() | Sam Mather | OM(HVC),A(HV) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Ethan Ennis | OM,A(HVC) | 18 | 65 | |
66 | ![]() | Rhys Bennett | F(C) | 20 | 67 | |
53 | ![]() | Willy Kambwala | F(C) | 19 | 67 | |
79 | ![]() | Sam Murray | F,DM,M(V) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Shea Lacey | OM(HVC),A(HV) | 16 | 65 | |
0 | ![]() | Sonny Aljofree | F(C) | 18 | 65 |
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | Titles | |
![]() | Premier League | 13 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Football League Cup | 6 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | FA Community Shield | 19 |
![]() | FA Cup | 11 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 3 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
Cup History | ||
![]() | Football League Cup | 2023 |
![]() | Football League Cup | 2017 |
![]() | UEFA Europa League | 2017 |
![]() | League Cup | 2017 |
![]() | FA Community Shield | 2016 |
![]() | FA Cup | 2016 |
![]() | FA Community Shield | 2013 |
![]() | FA Community Shield | 2011 |
![]() | FA Community Shield | 2010 |
![]() | Football League Cup | 2010 |
![]() | League Cup | 2010 |
![]() | Football League Cup | 2009 |
![]() | League Cup | 2009 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2008 |
![]() | UEFA Champions League | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2006 |
![]() | League Cup | 2006 |
![]() | FA Trophy | 2004 |
![]() | FA Cup | 2004 |
![]() | FA Community Shield | 2003 |
![]() | UEFA Champions League | 1999 |
![]() | FA Cup | 1999 |
![]() | FA Community Shield | 1997 |
![]() | FA Community Shield | 1996 |
![]() | FA Cup | 1996 |
![]() | FA Community Shield | 1994 |
![]() | FA Cup | 1994 |
![]() | FA Community Shield | 1993 |
![]() | League Cup | 1992 |
![]() | Football League Cup | 1992 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1991 |
![]() | FA Cup | 1990 |
![]() | FA Cup | 1985 |
![]() | FA Cup | 1983 |
![]() | FA Community Shield | 1983 |
![]() | UEFA Champions League | 1968 |
![]() | FA Community Shield | 1967 |
![]() | FA Community Shield | 1965 |
![]() | FA Cup | 1963 |
![]() | FA Community Shield | 1957 |
![]() | FA Community Shield | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1952 |
![]() | FA Cup | 1948 |
![]() | FA Community Shield | 1911 |
![]() | FA Cup | 1909 |
![]() | FA Community Shield | 1908 |