Kælenavn: Ukendt
Medium Name: Auda
Short Name: AUD
År grundlagt: 1991
Stadion: Audas stadions (500)
Liga: Virslīga
Sted: Ķekava
Land: Letland
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Matheus Clemente | M,OM(C) | 26 | 75 | |
14 | ![]() | Tin Hrvoj | F,DM(H) | 23 | 77 | |
0 | ![]() | Roberts Ozols | MM | 29 | 76 | |
93 | ![]() | Kemehlo Nguena | DM,M(C) | 24 | 77 | |
0 | ![]() | Mamadou Kane | DM,M(C) | 28 | 80 | |
0 | ![]() | Arturs Krancmanis | OM(HV),A(HVC) | 21 | 71 | |
12 | ![]() | Krišjānis Zviedris | MM | 28 | 75 | |
70 | ![]() | Mor Talla | F,DM,M,OM(V) | 26 | 75 | |
0 | ![]() | F(VC) | 22 | 75 | ||
99 | ![]() | Stevenson Jeudi | A(C) | 20 | 63 | |
14 | ![]() | Renars Varslavans | OM(HVC),A(HV) | 23 | 72 | |
22 | ![]() | Alexander Ogunji | OM,A(HC) | 24 | 72 | |
21 | ![]() | Deniss Melniks | DM,M(C) | 22 | 74 | |
4 | ![]() | Bakary Diawara | F(C) | 21 | 66 | |
0 | ![]() | OM,A(H) | 19 | 65 | ||
20 | ![]() | Jonah Attuquaye | OM,A(HV) | 24 | 73 | |
9 | ![]() | Meleye Diagne | A(C) | 22 | 68 | |
71 | ![]() | Oskars Rubenis | OM(HV),A(HVC) | 26 | 73 | |
11 | ![]() | Abiodun Ogunniyi | M(C),OM(HVC) | 23 | 76 | |
36 | ![]() | Ralfs Kragliks | F(C) | 21 | 68 | |
10 | ![]() | Abdoul Traore | OM,A(V) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Jegors Novikovs | F(HC),DM,M(H) | 22 | 72 |
Ingen
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | |
Ingen |
Cup History | Titles | |
![]() | Latvijas Kauss | 1 |
Cup History | ||
![]() | Latvijas Kauss | 2022 |
Klubrivaler | |
Ingen |