# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Junki Koike | M,OM(HV) | 37 | 70 | ||
0 | Naoto Sawai | OM(HVC) | 29 | 70 | ||
2 | Kazuki Segawa | F(V) | 34 | 67 | ||
0 | Kazuki Saito | OM,A(C) | 36 | 70 | ||
0 | Yuto Nakayama | DM,M,OM(C) | 33 | 68 | ||
0 | Keita Ishii | F(H),DM(HC) | 29 | 72 | ||
0 | Suguru Asanuma | MM | 32 | 73 | ||
0 | F(C) | 20 | 63 |
Ingen
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | |
Ingen |
League History | |
Ingen |
Cup History | |
Ingen |
Klubrivaler | |
Ingen |