Kælenavn: Nerazzurri . Torri.
Medium Name: Pisa
Short Name: PIS
År grundlagt: 1909
Stadion: Arena Garibaldi - Romeo Anconetani (14,869)
Liga: Serie B
Sted: Pisa
Land: Italien
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Antonio Caracciolo | F(HC) | 34 | 83 | |
1 | ![]() | Andrade Nícolas | MM | 36 | 83 | |
32 | ![]() | Stefano Moreo | OM,A(C) | 31 | 83 | |
33 | ![]() | Arturo Calabresi | F(HC) | 29 | 83 | |
28 | ![]() | DM,M(C) | 28 | 84 | ||
47 | ![]() | Adrian Šemper | MM | 27 | 84 | |
6 | ![]() | Marius Marin | DM,M,OM(C) | 26 | 83 | |
80 | ![]() | M(C),OM(HVC) | 25 | 84 | ||
0 | ![]() | Davide di Quinzio | DM(C),M(HC) | 35 | 76 | |
10 | ![]() | Emanuel Vignato | OM(HVC),A(HV) | 24 | 83 | |
22 | ![]() | Leonardo Loria | MM | 26 | 78 | |
37 | ![]() | Mehdi Léris | M,OM(HVC) | 26 | 83 | |
20 | ![]() | Pietro Beruatto | F,DM,M(V) | 26 | 83 | |
11 | ![]() | Matteo Tramoni | M,OM(HV) | 25 | 83 | |
15 | ![]() | Idrissa Touré | DM,M,OM(C) | 26 | 82 | |
19 | ![]() | Tomás Esteves | F,DM,M(HV) | 22 | 80 | |
17 | ![]() | Adrián Rus | F(HC),DM(C) | 29 | 78 | |
8 | ![]() | Malthe Højholt | DM,M,OM(C) | 23 | 78 | |
0 | ![]() | DM,M(C) | 24 | 83 | ||
5 | ![]() | Simone Canestrelli | F(C) | 24 | 83 | |
36 | ![]() | Gabriele Piccinini | M(C),OM(HVC) | 23 | 82 | |
45 | ![]() | Alexander Lind | A(C) | 22 | 80 | |
9 | ![]() | Nicholas Bonfanti | OM,A(HVC) | 23 | 79 | |
30 | ![]() | Alessandro Arena | M(C),OM(HVC) | 24 | 78 | |
94 | ![]() | F(C) | 22 | 80 | ||
3 | ![]() | Samuele Angori | F,DM(V),M(VC) | 21 | 80 | |
0 | ![]() | Miha Trdan | DM,M,OM(C) | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Elias Nordström | OM,A(HVC) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | A(C) | 21 | 78 | ||
0 | ![]() | Riccardo Bassanini | M,OM(V) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Thomas Bonfanti | A(C) | 18 | 65 | |
70 | ![]() | Mattia Leoncini | DM,M(C) | 20 | 70 | |
39 | ![]() | Lorenzo Tosi | A(C) | 17 | 70 | |
16 | ![]() | Louis Buffon | OM(V),A(VC) | 17 | 70 |
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MM | 28 | 77 | ||
33 | ![]() | F,DM(V),M(VC) | 30 | 80 | ||
0 | ![]() | OM(HV),A(HVC) | 26 | 84 | ||
7 | ![]() | A(C) | 26 | 77 | ||
18 | ![]() | OM(HV),A(HVC) | 24 | 75 | ||
27 | ![]() | OM(HVC),A(HV) | 21 | 76 | ||
0 | ![]() | MM | 22 | 72 | ||
22 | ![]() | MM | 20 | 60 | ||
0 | ![]() | DM,M(C) | 21 | 76 | ||
26 | ![]() | F(C) | 19 | 70 | ||
16 | ![]() | M(C),OM(HVC) | 20 | 70 | ||
95 | ![]() | F(C) | 19 | 65 | ||
7 | ![]() | OM,A(HV) | 19 | 65 |
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | Titles | |
![]() | Serie B | 1 |
![]() | Serie C Girone B | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Coppa Italia Lega Pro | 1 |
Cup History | ||
![]() | Coppa Italia Lega Pro | 2000 |