Kælenavn: Tomba. Expreso. Bodeguero.
Medium Name: Godoy Cruz
Short Name: GOD
År grundlagt: 1921
Stadion: Estadio Malvinas Argentinas (40,268)
Liga: Primera División
Sted: Mendoza
Land: Argentina
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Leonardo Jara | F,DM,M(H) | 33 | 80 | |
0 | ![]() | Guillermo Ortiz | F(HC) | 32 | 82 | |
12 | ![]() | Roberto Ramírez | MM | 28 | 78 | |
13 | ![]() | Nicolás Fernández | DM(C),M,OM(HC) | 27 | 84 | |
7 | ![]() | Bautista Cejas | OM(HVC),A(HV) | 27 | 80 | |
0 | ![]() | Elias Pereyra | F,DM(V) | 26 | 80 | |
1 | ![]() | Franco Petroli | MM | 26 | 82 | |
24 | ![]() | Bastián Yáñez | OM,A(HV) | 23 | 82 | |
23 | ![]() | Federico Rasmussen | F(C) | 33 | 83 | |
25 | ![]() | Vicente Poggi | DM,M(C) | 22 | 80 | |
32 | ![]() | Gonzalo Abrego | DM,M,OM(C) | 25 | 84 | |
0 | ![]() | Luca Martínez Dupuy | A(C) | 23 | 80 | |
17 | ![]() | Matías González | OM(HV),A(HVC) | 25 | 68 | |
5 | ![]() | Bruno Leyes | DM,M(C) | 23 | 83 | |
10 | ![]() | Tomás Pozzo | M(C),OM(HVC) | 24 | 80 | |
4 | ![]() | Lucas Arce | F,DM(H) | 27 | 83 | |
26 | ![]() | Mateo Mendoza | F(HC) | 20 | 76 | |
9 | ![]() | Nahuel Ulariaga | OM(HV),A(HVC) | 23 | 75 | |
21 | ![]() | Andrés Meli | F,DM,M(V) | 24 | 76 | |
50 | ![]() | Juan Pérez | OM(HVC) | 20 | 75 | |
0 | ![]() | F,DM(H) | 22 | 73 | ||
20 | ![]() | Kevin Parzajuk | A(C) | 22 | 77 | |
8 | ![]() | Agustín Valverde | F,DM,M(H) | 23 | 73 | |
41 | ![]() | Facundo Altamira | OM,A(HV) | 23 | 82 | |
16 | ![]() | Mariano Santiago | DM(C),M(HVC) | 22 | 76 | |
22 | ![]() | Martín Pino | A(C) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Agustín Auzmendi | A(C) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | Facundo Ardiles | F,DM,M(H) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Gastón Moreyra | M(C),OM(HVC) | 25 | 75 | |
11 | ![]() | Daniel Barrea | A(C) | 23 | 80 | |
40 | ![]() | Edilson Salinas | MM | 22 | 67 | |
3 | ![]() | Juan Morán | F,DM,M(V) | 18 | 73 | |
14 | ![]() | Agustín Villalobos | M,OM(C) | 21 | 70 | |
35 | ![]() | Luciano Pascual | M,OM(C) | 20 | 67 | |
27 | ![]() | Santino Andino | M,OM(HV) | 19 | 76 | |
6 | ![]() | Leandro Quiroz | F(C) | 21 | 70 | |
2 | ![]() | F(C) | 26 | 76 | ||
19 | ![]() | Mario Galeano | A(C) | 23 | 70 |
Ingen
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | Titles | |
![]() | Primera B Nacional A | 1 |
League History | |
Ingen |
Cup History | |
Ingen |