# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Dario Rugašević | F,DM(V) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Renato Kelić | F(C) | 34 | 78 | |
14 | ![]() | Filip Jazvić | OM,A(HV) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | OM,A(HV) | 30 | 75 | ||
0 | ![]() | Marko Pervan | M(C),OM(HVC) | 28 | 73 | |
8 | ![]() | Gerald Diyoke | M(C) | 29 | 73 | |
19 | ![]() | Edis Smajić | OM(HVC),A(HV) | 25 | 76 | |
10 | ![]() | Andrija Bubnjar | M,OM(HV) | 27 | 75 | |
6 | ![]() | F(VC) | 24 | 68 | ||
1 | ![]() | Ivan Križanović | MM | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Ivan Verhas | OM(HV) | 20 | 65 | |
1 | ![]() | Filip Kovačević | MM | 23 | 73 | |
0 | ![]() | OM(HVC) | 19 | 65 | ||
18 | ![]() | David Bosak | DM,M(C) | 19 | 73 | |
17 | ![]() | DM,M(C) | 23 | 73 |
Ingen
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |