Kælenavn: Revolution. The Revs.
Medium Name: New England
Short Name: NE
År grundlagt: 1995
Stadion: Gillette Stadium (22,385)
Liga: Major League Soccer
Sted: Foxborough
Land: USA
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Carles Gil | OM(HVC),A(HV) | 32 | 87 | |
37 | ![]() | Maxi Urruti | OM,A(C) | 34 | 80 | |
88 | ![]() | Andrew Farrell | F(HC) | 33 | 80 | |
31 | ![]() | Aljaz Ivacic | MM | 31 | 80 | |
8 | ![]() | Matt Polster | F(H),DM,M(C) | 31 | 82 | |
24 | ![]() | Alex Bono | MM | 31 | 81 | |
2 | ![]() | Mamadou Fofana | F,DM(C) | 27 | 83 | |
14 | ![]() | Jackson Yueill | DM,M,OM(C) | 28 | 83 | |
17 | ![]() | OM(HV),A(HVC) | 26 | 85 | ||
7 | ![]() | Tomás Chancalay | OM,A(HVC) | 26 | 85 | |
15 | ![]() | Brandon Bye | F,DM,M(H) | 29 | 82 | |
16 | ![]() | Wyatt Omsberg | F(C) | 29 | 77 | |
9 | ![]() | Leonardo Campana | A(C) | 24 | 84 | |
11 | ![]() | Luis Díaz | M,OM(HV) | 26 | 78 | |
80 | ![]() | Alhassan Yusuf | DM,M(C) | 24 | 85 | |
4 | ![]() | Tanner Beason | F(C) | 28 | 80 | |
3 | ![]() | Brayan Ceballos | F(C) | 23 | 81 | |
29 | ![]() | Noel Buck | DM,M,OM(C) | 20 | 80 | |
41 | ![]() | Luca Langoni | OM,A(HVC) | 23 | 82 | |
23 | ![]() | Will Sands | F,DM,M(V) | 24 | 76 | |
12 | ![]() | Ilay Feingold | F(HVC) | 20 | 76 | |
22 | ![]() | Jack Panayotou | M,OM(C) | 20 | 75 | |
25 | ![]() | Peyton Miller | F,DM,M,OM(V) | 17 | 73 | |
32 | ![]() | Malcolm Fry | OM,A(HV) | 19 | 70 | |
33 | ![]() | Donovan Parisian | MM | 20 | 65 | |
18 | ![]() | Allan Oyirwoth | M,OM(C) | 18 | 65 | |
30 | ![]() | Damario Mcintosh | F,DM,M(H) | 17 | 65 |
Ingen
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | |
Ingen |
Cup History | Titles | |
![]() | Supporters' Shield | 1 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1 |
Cup History | ||
![]() | Supporters' Shield | 2021 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2007 |
Klubrivaler | |
![]() | New York RB |
![]() | D.C. United |
![]() | Chicago Fire |