Manager: Ange Postecoglou
Kælenavn: Spurs. The Lilywhites.
Medium Name: Tottenham
Short Name: TOT
År grundlagt: 1882
Stadion: Tottenham Hotspur Stadium (62,062)
Liga: Premier League
Sted: London
Land: England
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hugo Lloris | MM | 36 | 91 | |
20 | ![]() | Fraser Forster | MM | 35 | 85 | |
14 | ![]() | Ivan Perišić | F,DM(V),M,OM(HV) | 34 | 91 | |
7 | ![]() | Heung-Min Son | OM(HV),A(HVC) | 31 | 94 | |
33 | ![]() | Ben Davies | F(VC),DM(V) | 30 | 89 | |
15 | ![]() | Eric Dier | F,DM(C) | 29 | 89 | |
5 | ![]() | Pierre-Emile Hojbjerg | DM,M(C) | 28 | 91 | |
10 | ![]() | James Maddison | M(C),OM(HVC) | 26 | 91 | |
30 | ![]() | Rodrigo Bentancur | DM,M(C) | 26 | 91 | |
9 | ![]() | Andrade Richarlison | OM(HV),A(HVC) | 26 | 91 | |
18 | ![]() | Giovani Lo Celso | M(C),OM(HVC) | 27 | 90 | |
17 | ![]() | Cristian Romero | F(C) | 25 | 91 | |
19 | ![]() | Ryan Sessegnon | F,DM,M,OM(V) | 23 | 87 | |
41 | ![]() | Alfie Whiteman | MM | 24 | 76 | |
8 | ![]() | Yves Bissouma | DM,M,OM(C) | 27 | 90 | |
12 | ![]() | Emerson Royal | F,DM,M(H) | 24 | 89 | |
27 | ![]() | Manor Solomon | OM,A(HV) | 24 | 86 | |
13 | ![]() | Guglielmo Vicario | MM | 26 | 88 | |
23 | ![]() | Pedro Porro | F,DM,M(H) | 24 | 89 | |
4 | ![]() | Oliver Skipp | DM,M(C) | 23 | 86 | |
11 | ![]() | Bryan Gil | OM(HVC),A(HV) | 22 | 87 | |
21 | ![]() | Dejan Kulusevski | OM(HC),A(H) | 23 | 91 | |
40 | ![]() | Brandon Austin | MM | 24 | 73 | |
37 | ![]() | Micky van de Ven | F(VC) | 22 | 87 | |
58 | ![]() | Yago Santiago | DM,M,OM(C) | 20 | 65 | |
22 | ![]() | Brennan Johnson | OM,A(HVC) | 22 | 87 | |
29 | ![]() | Pape Matar Sarr | DM,M,OM(C) | 21 | 85 | |
38 | ![]() | Destiny Udogie | F,DM,M(V) | 20 | 87 | |
43 | ![]() | Nile John | M(C),OM(HVC) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Jude Soonsup-Bell | OM,A(C) | 19 | 70 | |
56 | ![]() | Charlie Sayers | F,DM,M(V) | 19 | 60 | |
36 | ![]() | Alejo Veliz | A(C) | 20 | 84 | |
54 | ![]() | Josh Keeley | MM | 20 | 65 | |
35 | ![]() | Ashley Phillips | F(C) | 18 | 75 | |
0 | ![]() | Rio Kyerematen | M,OM(C) | 18 | 65 | |
60 | ![]() | Tyrell Ashcroft | F(H),DM,M(HC) | 19 | 70 | |
63 | ![]() | Jamie Donley | OM,A(C) | 18 | 65 | |
53 | ![]() | Brooklyn Lyons-Foster | F,DM(C) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Mikey Moore | OM,A(C) | 16 | 65 | |
51 | ![]() | Matthew Craig | F(HC),DM(C) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Archie Chaplin | F(C) | 17 | 65 | |
77 | ![]() | George Abbott | F(H),DM,M(HC) | 18 | 67 | |
57 | ![]() | Max Robson | M,OM(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Alfie Dorrington | F(C) | 18 | 65 |
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | F,DM,M(V) | 26 | 89 | ||
14 | ![]() | F(C) | 25 | 86 | ||
91 | ![]() | DM,M,OM(C) | 26 | 90 | ||
39 | ![]() | F(HC) | 24 | 83 | ||
9 | ![]() | OM,A(HVC) | 21 | 78 | ||
39 | ![]() | F,DM,M(H) | 23 | 85 | ||
24 | ![]() | A(C) | 19 | 76 | ||
0 | ![]() | M(C),OM(HVC) | 19 | 73 |
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | |
Ingen |
Cup History | Titles | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 3 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
Cup History | ||
![]() | League Cup | 2008 |
![]() | Football League Cup | 1999 |
![]() | League Cup | 1999 |
![]() | FA Cup | 1991 |
![]() | UEFA Europa League | 1984 |
![]() | FA Cup | 1982 |
![]() | FA Cup | 1981 |
![]() | League Cup | 1973 |
![]() | Football League Cup | 1973 |
![]() | UEFA Europa League | 1972 |
![]() | League Cup | 1971 |
![]() | Football League Cup | 1971 |
![]() | FA Cup | 1967 |
![]() | FA Cup | 1962 |
![]() | FA Community Shield | 1962 |
![]() | FA Cup | 1961 |
![]() | FA Community Shield | 1961 |
![]() | FA Community Shield | 1951 |
![]() | FA Cup | 1921 |
![]() | FA Community Shield | 1921 |
![]() | FA Cup | 1901 |
Klubrivaler | |
![]() | Arsenal |
![]() | Chelsea |
![]() | West Ham United |