Kælenavn: The Hammers. The Irons. West Ham.
Medium Name: W Ham
Short Name: WHU
År grundlagt: 1895
Stadion: Olympic Stadium (60,000)
Liga: Premier League
Sted: London
Land: England
# | Land | Spiller | Pos | Alder | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukasz Fabiański | MM | 39 | 88 | |
3 | ![]() | Aaron Cresswell | F(VC),DM,M(V) | 35 | 85 | |
9 | ![]() | Michail Antonio | OM(HV),A(HVC) | 35 | 88 | |
18 | ![]() | Danny Ings | OM,A(C) | 32 | 87 | |
21 | ![]() | Wes Foderingham | MM | 34 | 83 | |
8 | ![]() | James Ward-Prowse | M,OM(C) | 30 | 90 | |
11 | ![]() | Niclas Füllkrug | A(C) | 32 | 90 | |
23 | ![]() | Alphonse Aréola | MM | 32 | 88 | |
33 | ![]() | Emerson Palmieri | F,DM,M(V) | 30 | 88 | |
5 | ![]() | Vladimír Coufal | F,DM,M(H) | 32 | 88 | |
20 | ![]() | Jarrod Bowen | OM,A(HC) | 28 | 91 | |
24 | ![]() | Guido Rodríguez | DM,M(C) | 30 | 89 | |
28 | ![]() | Tomáš Souček | DM,M,OM(C) | 30 | 90 | |
4 | ![]() | M(C),OM(HVC) | 28 | 89 | ||
10 | ![]() | Lucas Paquetá | M,OM(VC) | 27 | 91 | |
15 | ![]() | Konstantinos Mavropanos | F(C) | 27 | 87 | |
29 | ![]() | Aaron Wan-Bissaka | F(HV),DM,M(H) | 27 | 89 | |
19 | ![]() | Edson Álvarez | F,DM,M(C) | 27 | 90 | |
26 | ![]() | Max Kilman | F(C) | 27 | 88 | |
39 | ![]() | Andy Irving | DM,M,OM(C) | 24 | 82 | |
25 | ![]() | Jean Clair Todibo | F(C) | 25 | 90 | |
7 | ![]() | Crysencio Summerville | OM,A(HV) | 23 | 86 | |
14 | ![]() | Mohammed Kudus | OM,A(HVC) | 24 | 90 | |
34 | ![]() | A(C) | 20 | 88 | ||
17 | ![]() | Luis Guilherme | OM,A(HC) | 19 | 80 | |
57 | ![]() | Oliver Scarles | F(V),DM,M(VC) | 19 | 73 | |
42 | ![]() | Kaelan Casey | F(C) | 20 | 73 | |
58 | ![]() | Kamarai Swyer | OM,A(HVC) | 22 | 65 | |
36 | ![]() | Sean Moore | OM,A(HV) | 20 | 70 | |
49 | ![]() | Finlay Herrick | MM | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Josh Landers | A(C) | 18 | 65 | |
61 | ![]() | Lewis Orford | DM,M,OM(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Dondre Abraham | MM | 18 | 65 | |
64 | ![]() | Ryan Battrum | F,DM(H),M(HC) | 19 | 65 | |
63 | ![]() | Ezra Mayers | F(VC),DM(V) | 19 | 65 | |
74 | ![]() | Emeka Adiele | F,DM,M,OM(V) | 18 | 65 | |
76 | ![]() | Jethro Medine | F,DM,M(H) | 18 | 65 | |
77 | ![]() | Rayan Oyebade | F(VC),DM,M(V) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Josh Briggs | F(VC) | 19 | 65 | |
45 | ![]() | Daniel Rigge | M,OM(C) | 19 | 65 | |
59 | ![]() | Tyron Akpata | DM,M(C) | 18 | 65 | |
72 | ![]() | Gabriel Caliste | DM(C),M(HC) | 18 | 65 | |
73 | ![]() | Preston Fearon | M(C) | 18 | 65 | |
78 | ![]() | Elisha Sowumni | OM,A(HVC) | 17 | 65 | |
80 | ![]() | Riley Hargan | M(C) | 17 | 65 | |
55 | ![]() | Favour Fawunmi | M(C),OM(HVC) | 18 | 60 | |
0 | ![]() | Mehmet Halim | A(C) | 18 | 65 | |
66 | ![]() | Joshua Ajala | A(C) | 18 | 65 |
Ingen
Ejer | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Bestyrelsesformand | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Coach | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Fysio | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
Spejder | |
Der eksisterer ikke nogle personale medlemmer for denne type. |
League History | Titles | |
![]() | Football League Championship | 2 |
Cup History | Titles | |
![]() | UEFA Europa Conference League | 1 |
![]() | FA Cup | 4 |
Cup History | ||
![]() | UEFA Europa Conference League | 2023 |
![]() | FA Cup | 1980 |
![]() | FA Cup | 1975 |
![]() | FA Cup | 1964 |
![]() | FA Cup | 1940 |
Klubrivaler | |
![]() | Millwall |
![]() | Tottenham Hotspur |
![]() | Chelsea |